合体組み合わせ一覧
以下から合体結果としたいペルソナを選択してください。
ショートカット
愚者
LV | 名前 |
---|---|
1 | イザナギ |
7 | ヨモツシコメ |
13 | オバリヨン |
21 | レギオン |
31 | オセ |
38 | ジャアクフロスト |
46 | デカラビア |
56 | シキオウジ |
64 | ロキ |
魔術師
LV | 名前 |
---|---|
2 | ピクシー |
8 | オロバス |
16 | ジャックフロスト |
25 | カハク |
32 | ジャックランタン |
39 | ディース |
47 | ランダ |
62 | ジン |
69 | スルト |
78 | マダ |
女教皇
LV | 名前 |
---|---|
11 | サキミタマ |
17 | サラスヴァティ |
22 | ハイピクシー |
29 | ガンガー |
37 | パールヴァティ |
48 | キクリヒメ |
59 | ハリティー |
70 | ツィツィミトル |
79 | スカアハ |
女帝
LV | 名前 |
---|---|
9 | センリ |
18 | ヤクシニー |
26 | ティターニア |
34 | ゴルゴン |
44 | ガブリエル |
52 | スカディ |
60 | マザーハーロット |
70 | アリラト |
79 | イシス |
皇帝
LV | 名前 |
---|---|
12 | オベロン |
22 | キングフロスト |
34 | セタンタ |
41 | オオクニヌシ |
45 | トート |
51 | パピルサグ |
65 | バロン |
74 | オーディン |
法王
LV | 名前 |
---|---|
7 | オモイカネ |
15 | アンズー |
21 | シーサー |
29 | ユニコーン |
36 | フラロウス |
45 | ホクトセイクン |
52 | ケルベロス |
60 | だいそうじょう |
70 | ハチマン |
76 | コウリュウ |
恋愛
LV | 名前 |
---|---|
25 | クイーンメイブ |
33 | ウンディーネ |
42 | リャナンシー |
53 | ラファエル |
64 | キュベレ |
71 | イシュタル |
戦車
LV | 名前 |
---|---|
2 | スライム |
6 | ナタタイシ |
12 | エリゴール |
18 | アラミタマ |
25 | アレス |
43 | トリグラフ |
54 | キンキ |
65 | トール |
72 | アタバク |
80 | フツヌシ |
正義
LV | 名前 |
---|---|
4 | エンジェル |
11 | アークエンジェル |
19 | プリンシパリティ |
27 | パワー |
33 | ヴァーチャー |
38 | ドミニオン |
49 | ソロネ |
58 | ウリエル |
66 | メルキセデク |
74 | スラオシャ |
隠者
LV | 名前 |
---|---|
6 | フォルネウス |
17 | イッポンダタラ |
26 | ラミア |
33 | モスマン |
41 | ヒトコトヌシ |
48 | クラマテング |
55 | ニーズホッグ |
63 | ネビロス |
73 | アラハバキ |
82 | オンギョウキ |
運命
LV | 名前 |
---|---|
35 | フォルトゥナ |
44 | クロト |
51 | ラケシス |
58 | アナンタ |
65 | アトロポス |
72 | ノルン |
剛毅
LV | 名前 |
---|---|
5 | ザントマン |
8 | ヴァルキリー |
14 | ティターン |
23 | ラクシャーサ |
28 | クシミタマ |
30 | オニ |
42 | ハヌマーン |
50 | カーリー |
63 | ジークフリード |
90 | ザオウゴンゲン |
刑死者
LV | 名前 |
---|---|
15 | ベリス |
22 | ヨモツイクサ |
27 | マカミ |
39 | オルトロス |
49 | ヤツフサ |
56 | トウコツ |
66 | ヘルズエンジェル |
71 | ヴァスキ |
82 | アティス |
死神
LV | 名前 |
---|---|
9 | グール |
14 | モコイ |
24 | マタドール |
36 | サマエル |
46 | モト |
58 | ホワイトライダー |
72 | アリス |
78 | マハカーラ |
節制
LV | 名前 |
---|---|
4 | アプサラス |
11 | シルフ |
16 | カイチ |
23 | ニギミタマ |
31 | ミトラ |
40 | ゲンブ |
47 | セイリュウ |
54 | スザク |
62 | ビャッコ |
69 | ユルング |
73 | ヴィシュヌ |
悪魔
LV | 名前 |
---|---|
3 | ウコバク |
10 | リリム |
19 | ヴェータラ |
28 | インキュバス |
37 | パズス |
44 | サキュバス |
53 | リリス |
61 | ベルフェゴール |
68 | ベリアル |
81 | ベルゼブブ |
塔
LV | 名前 |
---|---|
35 | トウテツ |
46 | クー・フーリン |
55 | アバドン |
62 | マーラ |
69 | マサカド |
75 | ヨシツネ |
80 | シヴァ |
星
LV | 名前 |
---|---|
24 | キウン |
32 | ネコショウグン |
43 | フウキ |
50 | ガネーシャ |
57 | ガルーダ |
67 | カルティケーヤ |
75 | サトゥルヌス |
87 | ルシフェル |
月
LV | 名前 |
---|---|
20 | アンドラス |
27 | ノズチ |
34 | ヤマタノオロチ |
41 | アルラウネ |
48 | ギリメカラ |
57 | スイキ |
68 | セト |
77 | バアル・ゼブル |
84 | サンダルフォン |
太陽
LV | 名前 |
---|---|
10 | カーシー |
20 | ホウオウ |
31 | ドゥン |
40 | ヤタガラス |
47 | ナラシンハ |
53 | タムリン |
61 | ジャターユ |
68 | ホルス |
77 | スパルナ |
86 | アスラおう |
審判
LV | 名前 |
---|---|
59 | アヌビス |
67 | トランペッター |
72 | ミカエル |
76 | サタン |
83 | メタトロン |
90 | アルダー |
93 | ルシファー |
世界
LV | 名前 |
---|---|
91 | 伊邪那岐大神 |
道化師 (欲望)
LV | 名前 |
---|---|
20 | グルル |
27 | タケミナカタ |
34 | ペイルライダー |
40 | ロア |
47 | バフォメット |
55 | クヴァンダ |
62 | チェルノボグ |
68 | セイテンタイセイ |
77 | マガツイザナギ |
永劫
LV | 名前 |
---|---|
18 | アメノウズメ |
24 | ナルキッソス |
31 | サティ |
37 | ナーガラジャ |
44 | クシナダヒメ |
51 | ケツアルカトル |
58 | キングー |
65 | ラクシュミ |
74 | カグヤ |