主人公のペルソナ スキル別の一覧
スキルを選択してください。
ショートカット
物理攻撃スキル
| スキル名 | 消費HP | 効果 |
|---|---|---|
| スラッシュ | 5% | 敵1体に物理属性で小ダメージ。 |
| 串刺し | 5% | 敵1体に物理属性で小ダメージ。 |
| 突撃 | 6% | 敵1体に物理属性で小ダメージ。 |
| ソニックパンチ | 8% | 敵1体に物理属性で中ダメージ。 |
| シングルショット | 8% | 敵1体に物理属性で中ダメージ。 |
| アサルトダイブ | 10% | 敵1体に物理属性で中ダメージ。 |
| デッドエンド | 14% | 敵1体に物理属性で大ダメージ。 |
| パワースラッシュ | 14% | 敵1体に物理属性で大ダメージ。 |
| 黒点撃 | 16% | 敵1体に物理属性で大ダメージ。 |
| 剛殺斬 | 16% | 敵1体に物理属性で大ダメージ。 |
| ギガンフィスト | 18% | 敵1体に物理属性で特大ダメージ。 |
| 霧雨昇天撃 | 21% | 敵1体に物理属性で特大ダメージ。 |
| ブレイブザッパー | 20% | 敵1体に物理属性で超特大ダメージ。 |
| ゴッドハンド | 22% | 敵1体に物理属性で超特大ダメージ。 |
| イノセントタック | 22% | 敵1体に物理属性で超特大ダメージ。 |
| 二連牙 | 8% | 敵1体に物理属性で小ダメージ2回。 |
| キルラッシュ | 10% | 敵1体に物理属性で小ダメージ1~3回。 |
| ダブルシュート | 10% | 敵1体に物理属性で小ダメージ2回。 |
| ミリオンシュート | 16% | 敵1体に物理属性で小ダメージ2~4回。 |
| 五月雨斬り | 18% | 敵1体に物理属性で中ダメージ1~2回。 |
| 疾風斬 | 12% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。 |
| 金剛発破 | 16% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。 |
| ヒートウェイブ | 16% | 敵全体に物理属性で大ダメージ。 |
| 烈風波 | 18% | 敵全体に物理属性で大ダメージ。 |
| デスバウンド | 20% | 敵全体に物理属性で大ダメージ。 |
| 空間殺法 | 25% | 敵全体に物理属性で特大ダメージ。 |
| 電光石火 | 12% | 敵全体に物理属性で小ダメージ1~2回。 |
| 暴れまくり | 12% | 敵全体に物理属性で小ダメージ1~3回。 |
| 利剣乱舞 | 18% | 敵全体に物理属性で小ダメージ2~4回。 |
| アイオンの雨 | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージ1~3回。 |
| アローシャワー | 20% | 敵全体に物理属性で中ダメージ2回。 |
| アカシャアーツ | 22% | 敵全体に物理属性で大ダメージ1~2回。 |
| 刹那五月雨撃 | 22% | 敵全体に物理属性で中ダメージ1~3回。 |
| アグネヤストラ | 24% | 敵全体に物理属性で大ダメージ1~3回。 |
| 毒串刺し | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージ。確率で毒効果。 |
| ポイズンアロー | 18% | 敵1体に物理属性で大ダメージ。確率で毒効果。 |
| ヒステリービンタ | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージ2回。確率で激昂効果。 |
| 脳天落とし | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージ。確率で混乱効果。 |
| セルブレイカー | 10% | 敵1体に物理属性で中ダメージ。確率で老化効果。 |
| ブレインシェイク | 12% | 敵1体に物理属性で小ダメージ1~3回。確率で衰弱効果。 |
| マズルシュート | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージ。確率で魔封効果。 |
| 両腕落とし | 9% | 敵1体に物理属性で小ダメージ2回。確率で恐怖効果。 |
| バスタアタック | 14% | 敵1体に物理属性で大ダメージ。ダウンした敵に効果高い。 |
| マッドアサルト | 18% | 敵1体に物理属性で特大ダメージ。ダウンした敵に効果高い。 |
| バイラスウェイブ | 21% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。確率で毒効果。 |
| ベノンザッパー | 21% | 敵全体に物理属性で大ダメージ。確率で毒効果。 |
| クレイジーチェーン | 14% | 敵全体に物理属性で大ダメージ。確率で激昂効果。 |
| マインドスライス | 14% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。確率で混乱効果。 |
| マスタードボム | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。確率で老化効果。 |
| ナバスネビュラ | 18% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。確率で衰弱効果。 |
| シールボムズ | 14% | 敵全体に物理属性で中ダメージ。確率で魔封効果。 |
| 木っ端微塵斬り | 16% | 敵全体に物理属性で小ダメージ1~2回。確率で恐怖効果。 |
| 天軍の剣 | 25% | 敵1体に物理属性で特大ダメージ。メタトロン、ミカエル専用。 |
| 八艘飛び | 25% | 敵全体に物理属性で小ダメージ8回。ヨシツネ専用。 |
| プララヤ | 25% | 敵全体に物理属性で超特大ダメージ。高確率で即死効果。シヴァ専用。 |
火炎属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| アギ | 4 | 敵1体に火炎属性で小ダメージ。 |
| アギラオ | 8 | 敵1体に火炎属性で中ダメージ。 |
| アギダイン | 12 | 敵1体に火炎属性で大ダメージ。 |
| マハラギ | 10 | 敵全体に火炎属性で小ダメージ。 |
| マハラギオン | 16 | 敵全体に火炎属性で中ダメージ。 |
| マハラギダイン | 22 | 敵全体に火炎属性で大ダメージ。 |
| ラグナロク | 48 | 敵1体に火炎属性で特大ダメージ。スルト専用。 |
氷結属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| ブフ | 4 | 敵1体に氷結属性で小ダメージ。 |
| ブフーラ | 8 | 敵1体に氷結属性で中ダメージ。 |
| ブフダイン | 12 | 敵1体に氷結属性で大ダメージ。 |
| マハブフ | 10 | 敵全体に氷結属性で小ダメージ。 |
| マハブフーラ | 16 | 敵全体に氷結属性で中ダメージ。 |
| マハブフダイン | 22 | 敵全体に氷結属性で大ダメージ。 |
| ニブルヘイム | 48 | 敵1体に氷結属性で特大ダメージ。ロキ専用。 |
電撃属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| ジオ | 4 | 敵1体に電撃属性で小ダメージ。 |
| ジオンガ | 8 | 敵1体に電撃属性で中ダメージ。 |
| ジオダイン | 12 | 敵1体に電撃属性で大ダメージ。 |
| マハジオ | 10 | 敵全体に電撃属性で小ダメージ。 |
| マハジオンガ | 16 | 敵全体に電撃属性で中ダメージ。 |
| マハジオダイン | 22 | 敵全体に電撃属性で大ダメージ。 |
| 真理の雷 | 48 | 敵1体に電撃属性で特大ダメージ。トール専用。 |
疾風属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| ガル | 4 | 敵1体に疾風属性で小ダメージ。 |
| ガルーラ | 8 | 敵1体に疾風属性で中ダメージ。 |
| ガルダイン | 12 | 敵1体に疾風属性で大ダメージ。 |
| マハガル | 10 | 敵全体に疾風属性で小ダメージ。 |
| マハガルーラ | 16 | 敵全体に疾風属性で中ダメージ。 |
| マハガルダイン | 22 | 敵全体に疾風属性で大ダメージ。 |
| 万物流転 | 48 | 敵1体に疾風属性で特大ダメージ。オーディン専用。 |
光属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| ハマ | 8 | 敵1体に光属性の即死効果(低確率)。 |
| ハマオン | 15 | 敵1体に光属性の即死効果(中確率)。 |
| マハンマ | 18 | 敵全体に光属性の即死効果(低確率)。 |
| マハンマオン | 34 | 敵全体に光属性の即死効果(中確率)。 |
| 回転説法 | 44 | 敵全体に光属性の即死効果(高確率)。だいそうじょう専用。 |
闇属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| ムド | 8 | 敵1体に闇属性の即死効果(低確率)。 |
| ムドオン | 15 | 敵1体に闇属性の即死効果(中確率)。 |
| マハムド | 18 | 敵全体に闇属性の即死効果(低確率)。 |
| マハムドオン | 34 | 敵全体に闇属性の即死効果(中確率)。 |
| 死んでくれる? | 44 | 敵全体に闇属性の即死効果(高確率)。アリス専用。 |
万能属性魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| メギド | 15 | 敵全体に万能属性で中ダメージ。 |
| メギドラ | 24 | 敵全体に万能属性で大ダメージ。 |
| メギドラオン | 38 | 敵全体に万能属性で特大ダメージ。 |
| 吸血 | 3 | 敵のHPを自分のHPとして吸収。 |
| 吸魔 | 3 | 敵のSPを自分のSPとして吸収。 |
| 亡者の嘆き | 28 | 恐怖状態の敵全体に即死効果。 |
| 淀んだ吐息 | 8 | 敵1体の状態異常付着率上昇。 |
| 淀んだ空気 | 5 | 敵味方全体の状態異常付着率上昇。 |
| 漆黒の蛇 | 48 | 敵1体に属性無視で特大ダメージ。サタン専用。 |
| 明けの明星 | 55 | 敵全体に属性無視で特大ダメージ。ルシフェル専用。 |
バステ魔法スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| プリンパ | 5 | 敵1体に混乱効果。 |
| テンタラフー | 12 | 敵全体に混乱効果。 |
| デビルタッチ | 5 | 敵1体に恐怖効果。 |
| デビルスマイル | 12 | 敵全体に恐怖効果。 |
| ポイズマ | 5 | 敵1体に毒効果。 |
| ポイズンミスト | 12 | 敵全体に毒効果。 |
| バルザック | 5 | 敵1体に激昂効果。 |
| バリアントダンス | 12 | 敵全体に激昂効果。 |
| エイジング | 5 | 敵1体に老化効果。 |
| オールド・ワン | 12 | 敵全体に老化効果。 |
| マカジャマ | 5 | 敵1体に魔封効果。 |
| 愚者のささやき | 12 | 敵全体に魔封効果。 |
| ソウルブレイク | 5 | 敵1体に衰弱効果。 |
| アニマフリーズ | 12 | 敵全体に衰弱効果。 |
回復スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| ディア | 3 | 味方1体のHP小回復。 |
| ディアラマ | 6 | 味方1体のHP中回復。 |
| ディアラハン | 18 | 味方1体のHP全回復。 |
| メディア | 7 | 味方全体のHP小回復。 |
| メディラマ | 12 | 味方全体のHP中回復。 |
| メディアラハン | 30 | 味方全体のHP全回復。 |
| メシアライザー | 40 | 味方全体のHP全回復し、状態異常治療。 |
| パトラ | 3 | 味方1体の混乱・恐怖・激昂状態治療。 |
| リパトラ | 3 | 味方1体の気絶・ダウン状態治療。 |
| メパトラ | 6 | 味方全体の混乱・恐怖・激昂状態治療。 |
| ポズムディ | 3 | 味方1体の毒状態治療。 |
| クロズディ | 3 | 味方1体の魔封状態治療。 |
| シシリディ | 3 | 味方1体の老化・衰弱状態治療。 |
| エナジーシャワー | 18 | 味方全体の老化・衰弱状態治療。 |
| アムリタ | 12 | 味方全体のダウン・死亡以外の状態異常治療。 |
| リカーム | 8 | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復。 |
| サマリカーム | 18 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復。 |
補助スキル
| スキル名 | 消費SP | 効果 |
|---|---|---|
| タルカジャ | 12 | 3ターンの間、味方1体の攻撃力上昇。 |
| マハタルカジャ | 24 | 3ターンの間、味方全体の攻撃力上昇。 |
| ラクカジャ | 12 | 3ターンの間、味方1体の防御力上昇。 |
| マハラクカジャ | 24 | 3ターンの間、味方全体の防御力上昇。 |
| スクカジャ | 12 | 3ターンの間、味方1体の命中・回避率上昇。 |
| マハスクカジャ | 24 | 3ターンの間、味方全体の命中・回避率上昇。 |
| タルンダ | 12 | 3ターンの間、敵1体の攻撃力低下。 |
| マハタルンダ | 24 | 3ターンの間、敵全体の攻撃力低下。 |
| スクンダ | 12 | 3ターンの間、敵1体の命中・回避率低下。 |
| マハスクンダ | 24 | 3ターンの間、敵全体の命中・回避率低下。 |
| ラクンダ | 12 | 3ターンの間、敵1体の防御力低下。 |
| マハラクンダ | 24 | 3ターンの間、敵全体の防御力低下。 |
| デクンダ | 10 | 味方全体のステータス低下打ち消し。 |
| デカジャ | 10 | 敵全体のステータス上昇打ち消し。 |
| ヒートライザ | 30 | 3ターンの間、味方1体の攻撃・防御力と命中・回避率上昇。 |
| ランダマイザ | 30 | 3ターンの間、敵1体の攻撃・防御力と命中・回避率低下。 |
| チャージ | 15 | 使用後の物理攻撃力が一度だけ2倍以上。 |
| コンセントレイト | 15 | 使用後の魔法攻撃力が一度だけ2倍以上。 |
| テトラブレイク | 18 | 敵全体のテトラカーン効果打ち消し。 |
| マカラブレイク | 18 | 敵全体のマカラカーン効果打ち消し。 |
| テトラカーン | 36 | 味方1体に物理攻撃を1回反射するバリアを張る。 |
| マカラカーン | 36 | 味方1体に魔法攻撃を1回反射するバリアを張る。 |
| リベリオン | 5 | 3ターンの間、味方1体のクリティカル率上昇。 |
| レボリューション | 5 | 3ターンの間、敵味方全体のクリティカル率上昇。 |
| 赤の壁 | 18 | 3ターンの間、味方1体に火炎耐性効果。 |
| 白の壁 | 18 | 3ターンの間、味方1体に氷結耐性効果。 |
| 緑の壁 | 18 | 3ターンの間、味方1体に疾風耐性効果。 |
| 蒼の壁 | 18 | 3ターンの間、味方1体に電撃耐性効果。 |
| 火炎ガードキル | 15 | 敵1体の火炎耐性打ち消し。 |
| 氷結ガードキル | 15 | 敵1体の氷結耐性打ち消し。 |
| 疾風ガードキル | 15 | 敵1体の疾風耐性打ち消し。 |
| 電撃ガードキル | 15 | 敵1体の電撃耐性打ち消し。 |
| テトラジャ | 24 | 味方1体に即死攻撃を1回防御するバリアを張る。 |
| トラフーリ | 24 | 一部の戦闘を除いて確実に戦闘から逃走する。 |
| トラエスト | 18 | ダンジョンから脱出する。 |
自動効果スキル
| スキル名 | 効果 |
|---|---|
| 物理耐性 | 物理属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 火炎耐性 | 火炎属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 氷結耐性 | 氷結属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 電撃耐性 | 電撃属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 疾風耐性 | 疾風属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 光耐性 | 光属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 闇耐性 | 闇属性の攻撃に強くなる。弱点だった場合は弱点を消す。 |
| 物理無効 | 物理属性の攻撃を無効化。 |
| 火炎無効 | 火炎属性の攻撃を無効化。 |
| 氷結無効 | 氷結属性の攻撃を無効化。 |
| 電撃無効 | 電撃属性の攻撃を無効化。 |
| 疾風無効 | 疾風属性の攻撃を無効化。 |
| 光無効 | 光属性の攻撃を無効化。 |
| 闇無効 | 闇属性の攻撃を無効化。 |
| 物理反射 | 物理属性の攻撃を反射。 |
| 火炎反射 | 火炎属性の攻撃を反射。 |
| 氷結反射 | 氷結属性の攻撃を反射。 |
| 電撃反射 | 電撃属性の攻撃を反射。 |
| 疾風反射 | 疾風属性の攻撃を反射。 |
| 光反射 | 光属性の攻撃を反射。 |
| 闇反射 | 闇属性の攻撃を反射。 |
| 物理吸収 | 物理属性の攻撃を吸収。 |
| 火炎吸収 | 火炎属性の攻撃を吸収。 |
| 氷結吸収 | 氷結属性の攻撃を吸収。 |
| 電撃吸収 | 電撃属性の攻撃を吸収。 |
| 疾風吸収 | 疾風属性の攻撃を吸収。 |
| 毒耐性 | ”毒”にかかりにくくなる。 |
| 気絶耐性 | ”気絶”にかかりにくくなる。 |
| 衰弱耐性 | ”衰弱”にかかりにくくなる。 |
| 混乱耐性 | ”混乱”にかかりにくくなる。 |
| 魔封耐性 | ”魔封”にかかりにくくなる。 |
| 老化耐性 | ”老化”にかかりにくくなる。 |
| 恐怖耐性 | ”恐怖”にかかりにくくなる。 |
| 激昂耐性 | ”激昂”にかかりにくくなる。 |
| 毒防御 | ”毒”にかからなくなる。 |
| 気絶防御 | ”気絶”にかからなくなる。 |
| 衰弱防御 | ”衰弱”にかからなくなる。 |
| 混乱防御 | ”混乱”にかからなくなる。 |
| 魔封防御 | ”魔封”にかからなくなる。 |
| 老化防御 | ”老化”にかからなくなる。 |
| 恐怖防御 | ”恐怖”にかからなくなる。 |
| 激昂防御 | ”激昂”にかからなくなる。 |
| 不動心 | ”混乱”・”恐怖”・”魔封”・”老化”・”激昂”を無効化。 |
| 光からの生還 | ハマ系スキルを受けた際に1/2の確率でHP1になって生き残る。 |
| 闇からの生還 | ムド系スキルを受けた際に1/2の確率でHP1になって生き残る。 |
| 光からの大生還 | ハマ系スキルを受けた際にHP1になって生き残る。 |
| 闇からの大生還 | ムド系スキルを受けた際にHP1になって生き残る。 |
| 火炎ブースタ | 火炎属性の攻撃力が25%上昇。 |
| 氷結ブースタ | 氷結属性の攻撃力が25%上昇。 |
| 電撃ブースタ | 電撃属性の攻撃力が25%上昇。 |
| 疾風ブースタ | 疾風属性の攻撃力が25%上昇。 |
| 火炎ハイブースタ | 火炎属性の攻撃力が50%上昇。 |
| 氷結ハイブースタ | 氷結属性の攻撃力が50%上昇。 |
| 電撃ハイブースタ | 電撃属性の攻撃力が50%上昇。 |
| 疾風ハイブースタ | 疾風属性の攻撃力が50%上昇。 |
| ハマ成功率UP | ハマ系スキルの成功率上昇。 |
| ムド成功率UP | ムド系スキルの成功率上昇。 |
| 毒成功率UP | 毒付着の成功率上昇。 |
| 恐怖成功率UP | 恐怖付着の成功率上昇。 |
| 衰弱成功率UP | 衰弱付着の成功率上昇。 |
| 老化成功率UP | 老化付着の成功率上昇。 |
| 混乱成功率UP | 混乱付着の成功率上昇。 |
| 魔封成功率UP | 魔封付着の成功率上昇。 |
| 激昂成功率UP | 激昂付着の成功率上昇。 |
| バステ成功率UP | 状態異常付着の成功率上昇。 |
| 攻撃の心得 | 戦闘開始時にタルカジャ発動。 |
| 防御の心得 | 戦闘開始時にラクカジャ発動。 |
| 素早さの心得 | 戦闘開始時にスクカジャ発動。 |
| マハタルカオート | 戦闘開始時にマハタルカジャ発動。 |
| マハラクカオート | 戦闘開始時にマハラクカジャ発動。 |
| マハスクカオート | 戦闘開始時にマハスクカジャ発動。 |
| 物理見切り | 物理属性攻撃に対する回避率2倍。 |
| 火炎見切り | 火炎属性攻撃に対する回避率2倍。 |
| 氷結見切り | 氷結属性攻撃に対する回避率2倍。 |
| 電撃見切り | 電撃属性攻撃に対する回避率2倍。 |
| 疾風見切り | 疾風属性攻撃に対する回避率2倍。 |
| 真・物理見切り | 物理属性攻撃に対する回避率3倍。 |
| 真・火炎見切り | 火炎属性攻撃に対する回避率3倍。 |
| 真・氷結見切り | 氷結属性攻撃に対する回避率3倍。 |
| 真・電撃見切り | 電撃属性攻撃に対する回避率3倍。 |
| 真・疾風見切り | 疾風属性攻撃に対する回避率3倍。 |
| 大天使の加護 | 光・闇・万能属性以外の攻撃に対する回避率2倍。 |
| カウンタ | 物理攻撃を10%の確率で反射。 |
| ヘビーカウンタ | 物理攻撃を15%の確率で反射。 |
| ハイパーカウンタ | 物理攻撃を20%の確率で反射。 |
| ローグロウ | 戦闘に参加していなくても経験値を1/4入手。 |
| ミドルグロウ | 戦闘に参加していなくても経験値を1/2入手。 |
| ハイグロウ | 戦闘に参加していなくても同じ経験値を入手。 |
| 小治癒促進 | 戦闘中、行動順になった際HPが2%回復。 |
| 中治癒促進 | 戦闘中、行動順になった際HPが4%回復。 |
| 大治癒促進 | 戦闘中、行動順になった際HPが6%回復。 |
| 小気功 | 戦闘中、行動順になった際SPが3回復。 |
| 中気功 | 戦闘中、行動順になった際SPが5回復。 |
| 大気功 | 戦闘中、行動順になった際SPが7回復。 |
| 勝利の息吹 | 戦闘終了時にHP・SPが8%回復。 |
| 勝利の雄叫び | 戦闘終了時にHP・SPが全回復。 |
| 急速回復 | 状態異常回復の必要ターンが半減。 |
| 瞬間回復 | 状態異常回復の必要ターンが1ターンになる。 |
| 食いしばり | HPが0になった際、HP1で復帰。 |
| 不屈の闘志 | HPが0になった際、HP全快で復帰。 |
| 神々の加護 | 使用する回復魔法の効果が1.5倍になる。 |
| アドバイス | 敵にクリティカルを与える確率が上昇。 |
| コーチング | 敵からクリティカルを受ける確率が低下。 |
| 警戒 | 敵先制率が低下。 |
| 武道の心得 | スキル使用時のHP消費量が半分になる。 |
| 魔術の素養 | スキル使用時のSP消費量が半分になる。 |
| アリ・ダンス | 攻撃してくる相手の命中率が半分になる。 |
| 仁王立ち | 敵からの攻撃を必ず受けるがダメージは半分にする。 |